svm_opencv.model
17.9 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
%YAML:1.0
my_svm: !!opencv-ml-svm
svm_type: C_SVC
kernel: { type:LINEAR }
C: 2.6699999999999999e+00
term_criteria: { epsilon:1.1920928955078125e-07, iterations:1000 }
var_all: 900
var_count: 900
class_count: 2
class_labels: !!opencv-matrix
rows: 1
cols: 2
dt: i
data: [ 0, 1 ]
sv_total: 1
support_vectors:
- [ 1.00635447e-01, 3.80848616e-01, -3.61999944e-02,
6.16463959e-01, -2.13634253e-01, 5.80662847e-01,
1.32952228e-01, 6.20944738e-01, -1.50688276e-01,
-3.70861590e-01, -5.90423107e-01, 4.63727176e-01,
-2.05607280e-01, 2.41474081e-02, -1.48096114e-01,
-3.15087080e-01, -4.53733578e-02, -2.70828068e-01,
-2.03975633e-01, 2.82555878e-01, 9.47522465e-03,
-1.56084165e-01, 2.07339182e-01, -5.33106327e-01,
-1.25123873e-01, -2.21039921e-01, 2.36624721e-02,
1.96492359e-01, -3.15506011e-01, -8.20042118e-02,
-6.43781200e-02, -3.41593117e-01, 2.09613755e-01,
-3.63092989e-01, 5.35438620e-02, 4.83716935e-01,
2.24727899e-01, -1.06053203e-01, 2.59556502e-01,
1.01173162e-01, -1.20247312e-01, 6.69345260e-02,
3.92155111e-01, 6.04222454e-02, 2.99450070e-01, 1.96121454e-01,
-2.54563857e-02, 3.81424576e-01, 5.82436204e-01,
-3.16342831e-01, 1.58296034e-01, 1.53645635e-01,
2.66968310e-01, -2.09024653e-01, -1.76746130e-01,
-4.63609487e-01, 2.29493454e-01, -3.91426325e-01,
4.17520814e-02, -4.45464216e-02, -2.52456944e-02,
-1.75413117e-01, -1.89545355e-03, -4.60857272e-01,
6.53700605e-02, -3.92839074e-01, -1.48130864e-01,
3.35914567e-02, -4.86958064e-02, 7.31010810e-02,
5.15685491e-02, 4.33498286e-02, -6.18374608e-02,
4.24069226e-01, -1.12407561e-02, -5.09570315e-02,
-2.56250173e-01, -1.85945898e-01, -8.57309029e-02,
-6.62742183e-02, 1.88151091e-01, -1.12024345e-01,
8.67723599e-02, 4.68617022e-01, -4.08511579e-01,
4.94396180e-01, -2.02981289e-03, 1.70159534e-01,
-1.20491460e-01, 6.62366748e-02, 2.55558491e-01,
1.52796045e-01, 1.26943201e-01, 2.59416312e-01, 4.79911327e-01,
-5.69163524e-02, -2.66524225e-01, 1.56104997e-01,
-2.32822329e-01, 6.70313761e-02, -1.03652611e-01,
6.28767833e-02, -3.24732393e-01, -4.04358841e-02,
3.57844740e-01, -1.59993663e-01, 1.35739282e-01,
-1.66464984e-01, 2.23796099e-01, 1.07447878e-01,
-1.44861355e-01, -1.36439964e-01, -1.07676782e-01,
-2.58990467e-01, 1.71149686e-01, -6.26204908e-02,
2.75087565e-01, -1.36915579e-01, 3.37498523e-02,
-3.26198280e-01, -8.42690691e-02, 6.43373579e-02,
2.99615502e-01, 3.18146795e-01, 1.13480799e-01, 3.62246484e-01,
-4.33289975e-01, 1.07924186e-01, 3.01304795e-02,
-1.77692845e-01, 3.31654578e-01, 3.22302759e-01,
2.99436580e-02, 2.93032467e-01, 2.17150301e-01,
-6.47793710e-02, 6.06899321e-01, -2.77149528e-01,
3.97809565e-01, -1.31793424e-01, -5.68050444e-02,
-9.24519729e-03, -3.72854285e-02, 1.62220318e-02,
2.68669844e-01, -1.95947185e-01, 3.97543490e-01,
-3.82243127e-01, -1.73717774e-02, -2.06354544e-01,
1.30633742e-01, 1.71459280e-02, -2.50614416e-02,
-4.15923506e-01, -1.01500526e-01, 3.00851882e-01,
1.15127452e-01, 4.06373411e-01, -2.02237535e-02,
-3.17377858e-02, -4.38075781e-01, 2.82054126e-01,
2.44007245e-01, 1.02171618e-02, -4.09222037e-01,
-1.82712048e-01, 1.41949460e-01, 2.09071502e-01,
3.96968752e-01, -4.83931676e-02, 3.59820187e-01,
5.31860851e-02, -3.35021585e-01, -7.78729934e-03,
5.17243564e-01, 3.03447902e-01, 1.55488417e-01,
-4.34996575e-01, -1.17763869e-01, -2.11806029e-01,
-1.10544242e-01, -2.30027605e-02, -9.00872946e-02,
-4.62244079e-02, -8.72705132e-02, -9.02773887e-02,
4.49247569e-01, 5.96865341e-02, -3.21723908e-01,
-1.42104374e-02, 6.55051321e-02, -8.89712796e-02,
-8.20277706e-02, -8.21489915e-02, 1.18508145e-01,
1.59893055e-02, -6.40436560e-02, -2.71267563e-01,
-1.10220641e-01, -5.91016822e-02, -4.78215665e-02,
-5.37244856e-01, -1.69124529e-01, -5.39994657e-01,
2.37307459e-01, 3.48656982e-01, -2.44099542e-01,
-3.65893334e-01, -4.60833237e-02, 1.98111981e-01,
4.00575042e-01, -2.18251944e-01, -2.97822505e-01,
-1.58445835e-02, 1.24876015e-01, 2.21260786e-01,
-4.74443519e-03, -1.11860886e-01, 1.94061294e-01,
-5.40344059e-01, 2.84244359e-01, 4.19820808e-02,
-5.81977665e-02, -1.86366230e-01, 4.36667278e-02,
4.67892110e-01, -2.80440748e-01, 3.47547941e-02,
-1.95210159e-01, 4.24981713e-01, -8.47802777e-03,
5.17698348e-01, 8.74939039e-02, 1.36059463e-01, 3.59049231e-01,
-2.43589759e-01, -2.37154573e-01, -2.10391641e-01,
1.33849964e-01, 1.26020744e-01, 3.17737907e-01, 8.77629220e-02,
-2.90314406e-01, 1.06091984e-01, -3.25623930e-01,
1.49367616e-01, 4.49452430e-01, -6.03571653e-01,
-1.35134980e-01, -1.86212286e-01, -6.36053532e-02,
-4.04700965e-01, 3.93387347e-01, 7.58373588e-02,
1.58630893e-01, -2.97074318e-01, -6.31024316e-02,
-8.26277211e-02, 2.09499195e-01, -5.55910230e-01,
-1.63837731e-01, -5.68352565e-02, -1.78624451e-01,
4.57595527e-01, 4.15257253e-02, 8.19090754e-02,
-2.88352501e-02, 1.42328158e-01, -5.77499866e-01,
-1.98957413e-01, -1.17174581e-01, 3.58100653e-01,
1.29576251e-01, -5.10679960e-01, 4.64282364e-01,
6.17439508e-01, -3.70196879e-01, -1.32932872e-01,
3.72315884e-01, -9.86856893e-02, -1.07622653e-01,
-2.00453058e-01, -8.87186453e-02, 1.16703771e-01,
3.83127034e-01, -9.71138328e-02, -3.65556568e-01,
-1.27786964e-01, 1.84972122e-01, -1.85317934e-01,
4.09868538e-01, -1.69965446e-01, -5.17840890e-05,
-4.28935170e-01, 3.04130256e-01, 2.81031489e-01,
5.69726706e-01, -7.42259994e-02, 3.21475059e-01,
-2.12511003e-01, 1.21038340e-01, 3.96257102e-01,
2.49143653e-02, -1.64538890e-01, 1.54328689e-01,
1.75869569e-01, 2.48459101e-01, 4.04792845e-01,
-6.21580482e-02, -7.23844618e-02, 7.88373351e-02,
3.73393416e-01, -8.74925554e-02, -1.66681170e-01,
-7.90943131e-02, 2.02672854e-01, 7.68239722e-02,
9.02600884e-02, -4.71254811e-02, 2.86396831e-01,
-2.63849676e-01, -4.64057565e-01, -5.49089849e-01,
7.40074739e-02, -2.09049731e-01, -6.77129626e-01,
1.51250303e-01, -4.06975389e-01, -1.34572625e-01,
3.26507002e-01, -3.22229385e-01, -3.35293412e-02,
-4.54952121e-02, 2.51653671e-01, 4.26460177e-01,
-3.03449035e-02, -6.34379327e-01, 2.13949710e-01,
-1.49300456e-01, -6.67283535e-02, 8.68585482e-02,
-1.70287386e-01, -6.41310290e-02, 2.60481834e-01,
-9.75598022e-02, -2.47203901e-01, -4.21436906e-01,
1.73840225e-01, 1.22388020e-01, 9.92035866e-02, 2.14033648e-01,
7.97198862e-02, 2.90736467e-01, 6.50119603e-01, 5.84670529e-02,
2.29897678e-01, -3.20720643e-01, 7.73743466e-02,
-8.46224651e-02, 5.39197437e-02, 5.25330007e-01,
3.04211885e-01, 1.29241899e-01, -2.69837081e-01,
-1.14225700e-01, -1.31151713e-02, -1.83524579e-01,
1.92088321e-01, -1.23598054e-01, 2.86853723e-02,
-1.24666309e-02, 2.53173143e-01, -2.58706957e-01,
5.32174110e-01, -1.26037911e-01, 5.02591580e-02,
3.57517570e-01, 1.17894955e-01, 3.31125259e-01, 1.11832783e-01,
-1.79290473e-01, -1.39324829e-01, 3.72836769e-01,
-2.65483037e-02, -1.67395875e-01, 5.63529611e-01,
5.08670919e-02, -7.84262549e-03, 3.87350172e-01,
5.38743213e-02, 8.22081603e-03, 1.18441164e-01,
-2.23839834e-01, -1.88571617e-01, -2.55691171e-01,
-2.32272804e-01, 1.10698558e-01, 1.60189956e-01,
-1.50728703e-01, -3.52475405e-01, 2.62110561e-01,
2.03178152e-02, 2.34497096e-02, -4.24976766e-01,
5.03326476e-01, 2.10730150e-01, -9.98831913e-03,
1.62081886e-02, 7.54389465e-02, 4.21941847e-01,
-1.60509795e-01, 1.73621431e-01, 5.45915782e-01,
2.99163818e-01, 4.56744194e-01, -3.41301024e-01,
6.58374876e-02, -1.41524356e-02, 1.43691093e-01,
-5.04402220e-01, 2.94354204e-02, -3.33520882e-02,
2.37460494e-01, -5.57382815e-02, 4.77534473e-01,
4.80603397e-01, 4.56571132e-01, -3.32570984e-03,
3.00093323e-01, -1.97803099e-02, -9.92052108e-02,
-1.69277862e-01, -4.89659727e-01, -1.40021265e-01,
-4.36200708e-01, -2.12517813e-01, 4.30000991e-01,
1.04435697e-01, -2.64832586e-01, 1.62904188e-01,
-2.09938616e-01, 1.51157200e-01, -2.94751108e-01,
3.47593576e-01, 1.15150958e-01, -1.48473740e-01,
-4.04219657e-01, 1.39522269e-01, 1.41910568e-01,
1.70096129e-01, 1.25298530e-01, 1.40752703e-01,
-5.24976432e-01, -4.03096735e-01, 2.64235251e-02,
-1.55077040e-01, -8.64557475e-02, -2.62489468e-01,
-7.16328472e-02, 3.64777371e-02, 1.67107150e-01,
-2.99846113e-01, 1.14257867e-02, -1.80441439e-01,
-1.96311042e-01, 1.72985867e-01, -4.13630277e-01,
-2.38129884e-01, 3.64788383e-01, 5.47355087e-03,
-6.39616251e-01, -4.82780814e-01, 1.20370470e-01,
-3.08639929e-02, 3.75426486e-02, 1.56579107e-01,
1.90658927e-01, 3.08710426e-01, -4.06683773e-01,
2.41629630e-01, -4.27006871e-01, 5.36698818e-01,
-1.02933245e-02, 8.34081396e-02, 8.57154280e-02,
-2.27696016e-01, 3.46511334e-01, 9.71489847e-02,
-1.28396288e-01, 1.05923209e-02, 2.28354275e-01,
1.11864723e-01, -5.58578432e-01, -3.75273645e-01,
1.53951690e-01, 9.63799208e-02, -2.76815355e-01,
-1.46062893e-03, 1.54368356e-01, -4.47663158e-01,
-5.45116365e-01, 3.86440335e-03, -2.96955198e-01,
-1.67067081e-01, 3.17165136e-01, -3.33658189e-01,
-2.41002664e-01, 2.65695900e-01, 2.19498545e-01,
9.91022587e-02, 3.90363902e-01, 9.15065333e-02,
-3.49815153e-02, -6.08131923e-02, -1.09997824e-01,
1.31603274e-02, -9.58568230e-02, 2.42391452e-01,
1.02727808e-01, 1.97018266e-01, -2.37632632e-01,
1.44086629e-01, -2.68510580e-01, 2.08839029e-01,
3.79983604e-01, 1.04091682e-01, -3.53685409e-01,
5.86204529e-01, 4.95225750e-03, -4.48516347e-02,
1.01068750e-01, 3.92818093e-01, -3.62113006e-02,
-1.46802768e-01, 1.35388792e-01, 1.38382092e-01,
1.48070589e-01, -4.25118625e-01, -1.75745875e-01,
3.78002465e-01, -2.10354820e-01, -5.19592986e-02,
1.10778727e-01, -3.51839453e-01, 3.32946271e-01,
-5.59986532e-01, -4.17612940e-01, -2.77652964e-02,
3.45188566e-02, 2.78745949e-01, 2.07424849e-01,
-2.69175708e-01, -1.95480496e-01, 5.10237664e-02,
5.31870425e-01, -4.50279802e-01, 2.10754082e-01,
-2.88423267e-03, 3.27303797e-01, -1.07819043e-01,
6.81314945e-01, -1.36909872e-01, 3.67804885e-01,
-2.26810232e-01, -1.21685497e-01, -6.76775500e-02,
-1.05786487e-01, 2.98110276e-01, -1.82659939e-01,
2.66984217e-02, 3.62214088e-01, -6.90025762e-02,
1.11846603e-01, -2.18714103e-01, 1.86836019e-01,
-1.56641662e-01, -3.86389971e-01, 2.08430424e-01,
1.93191469e-01, 6.45032758e-03, 2.34401941e-01,
-2.55201548e-01, 2.68865049e-01, -3.03713828e-02,
1.50862843e-01, -6.15152597e-01, -3.73961985e-01,
1.84285045e-01, -3.92355651e-01, -1.17721006e-01,
-2.84718096e-01, -4.88695465e-02, -1.58195123e-02,
2.48721391e-01, -4.00804073e-01, 3.41714561e-01,
3.13368082e-01, -3.82878557e-02, 2.83384681e-01,
-2.80475527e-01, -1.88924149e-01, -5.15471287e-02,
4.50969785e-01, 4.25203331e-03, -7.25841299e-02,
-4.02388424e-02, 2.48287618e-01, 2.72535890e-01,
-1.53794155e-01, 7.51439631e-02, -3.72893900e-01,
1.99668854e-01, -3.21120135e-02, -7.52131417e-02,
-5.15982844e-02, -7.21984282e-02, 6.63316548e-01,
-2.96146065e-01, 6.10040091e-02, 1.08289234e-01,
-1.04519345e-01, -9.49029103e-02, -4.55625504e-01,
4.32514176e-02, -3.83038796e-03, 4.81194317e-01,
-1.67021409e-01, 6.21539131e-02, -1.63614884e-01,
-3.69821846e-01, -1.62424017e-02, -1.80038199e-01,
-1.98606163e-01, -3.63899648e-01, 1.15855664e-01,
2.24566936e-01, -2.42324501e-01, 5.75001359e-01,
-4.66853976e-02, 1.42434925e-01, -1.71716660e-01,
3.72132510e-01, 3.09737891e-01, -9.43784695e-03,
2.23572459e-02, 2.27866117e-02, -4.98219639e-01,
-7.04279840e-02, -4.27559912e-02, -2.19071344e-01,
-5.80286868e-02, 1.91626325e-01, 1.92536458e-01,
-1.91773325e-01, 9.86482669e-03, 4.37478274e-01,
-1.41508235e-02, 6.72889128e-02, 2.20997795e-01,
3.33521247e-01, -2.66620547e-01, 1.46219224e-01,
-8.74190778e-02, 6.19130909e-01, -1.54305443e-01,
-9.43374559e-02, -1.86473608e-01, -1.46451518e-01,
7.15432912e-02, -1.81693196e-01, -1.13373091e-02,
-6.02997951e-02, -2.43861333e-01, -1.20440178e-01,
3.15330893e-01, 2.81973749e-01, -1.08011521e-01,
2.00957492e-01, 8.11613277e-02, -1.70868173e-01,
1.17361508e-01, -2.41528228e-01, -5.12285307e-02,
-5.40408939e-02, 2.95093685e-01, -1.56089067e-01,
-6.90469146e-01, -3.65456357e-03, 7.04098493e-02,
-9.66299176e-02, -5.12030572e-02, 2.51964360e-01,
3.58488597e-02, 6.95013642e-01, 1.39234260e-01, 3.39805812e-01,
-1.59381479e-01, 4.17184323e-01, -8.45175609e-02,
3.42082322e-01, 3.35495412e-01, -6.75573274e-02,
-1.55734196e-01, 3.24536055e-01, -1.03536710e-01,
3.33302289e-01, -1.24088511e-01, 2.30881527e-01,
-7.11121336e-02, -1.00211062e-01, 1.86521187e-01,
8.83157849e-02, 2.13061988e-01, -1.84731558e-01,
6.97695464e-02, 4.76718128e-01, -1.30899161e-01,
-3.95139813e-01, 1.07154146e-01, -2.48354554e-01,
-3.61816287e-01, 4.31138515e-01, -1.06623344e-01,
-4.58101928e-01, -2.23259002e-01, 4.54964116e-02,
-4.71347183e-01, 2.82200336e-01, -1.99851170e-01,
3.69985849e-02, 4.05309796e-01, -1.72780603e-02,
3.40874881e-01, -2.75685996e-01, 2.43859753e-01,
4.10324723e-01, 5.24578877e-02, 8.00840259e-02,
-6.86981604e-02, 4.91635621e-01, -1.18908718e-01,
-6.08145036e-02, -1.75886080e-01, 2.98066884e-01,
-1.31822675e-01, 2.65567780e-01, -2.92782128e-01,
-6.57639921e-01, -1.34164244e-01, 9.24002603e-02,
-7.00423643e-02, 4.08357009e-02, -4.65526223e-01,
-3.02779078e-02, -2.29174390e-01, -5.53770103e-02,
3.84121180e-01, -2.95284539e-01, -1.20111905e-01,
-1.89169347e-01, -2.93912515e-02, 3.77128739e-03,
3.34948078e-02, -4.21449482e-01, 2.25277305e-01,
-1.37642473e-01, -2.32760031e-02, -4.58599702e-02,
-1.47618234e-01, -1.18895071e-02, -1.37809962e-01,
2.92905539e-01, -1.84893534e-02, -4.83157076e-02,
3.05987835e-01, -7.29814321e-02, -3.15960765e-01,
-4.60345715e-01, -1.07046194e-01, 1.82802603e-01,
-1.80641711e-01, 1.76112682e-01, 1.86231136e-02,
1.37297302e-01, -5.23265779e-01, 3.09553087e-01,
3.14518332e-01, -2.98973918e-01, 2.55388051e-01,
4.02834177e-01, -1.05708390e-01, 5.69513552e-02,
-2.22940654e-01, 1.16365194e-01, -1.78536698e-02,
-1.79674000e-01, 2.12301463e-01, 5.01181670e-02,
2.33651429e-01, 9.96237546e-02, -1.97195768e-01,
2.23892361e-01, -2.09036842e-01, 6.88388646e-02,
6.18318841e-02, -3.34334970e-01, -2.90876329e-01,
1.17357962e-01, 3.53356063e-01, -1.00525208e-01,
3.05819720e-01, 2.93604583e-01, 5.67990579e-02,
-1.26378313e-01, -1.26170188e-01, 1.06249660e-01,
-2.14072056e-02, -4.95804809e-02, -1.03100706e-02,
5.12418163e-04, -1.36731952e-01, -7.37648308e-02,
1.96228698e-01, -6.72558323e-02, -1.24358177e-01,
-9.39830542e-02, 4.75961983e-01, 9.50917527e-02,
4.15876746e-01, 1.41114518e-01, 1.98907271e-01,
-1.99507982e-01, 3.13885242e-01, -3.15521240e-01,
2.42021441e-01, 2.31652319e-01, -4.59780186e-01,
1.88241582e-02, -2.36623734e-01, 3.29642266e-01,
-6.21061921e-02, 3.01684141e-01, 5.67733906e-02,
1.78491510e-02, 1.20198198e-01, -4.94834304e-01,
-2.78854519e-01, 7.25529809e-03, -1.12130277e-01,
5.98911606e-02, 1.37148827e-01, -1.79479152e-01,
1.54982030e-01, 2.27190051e-02, 1.83249563e-01, 4.51547742e-01,
1.55428752e-01, -5.13685979e-02, 1.12153314e-01,
1.53186172e-01, 2.06783172e-02, -1.60872728e-01,
-3.41741025e-01, 2.00449526e-01, 9.83034223e-02,
1.62472233e-01, -1.30619943e-01, -1.64210603e-01,
2.26896137e-01, -3.64758760e-01, -6.58841953e-02,
5.54984808e-01, 3.76383424e-01, 4.08599496e-01,
-2.42465481e-01, -2.06514783e-02, 5.33783473e-02,
1.11794574e-02, -1.07440695e-01, 1.55651331e-01,
-2.05175787e-01, -1.22273723e-02, -9.18614417e-02,
-1.96771454e-02, -2.11976450e-02, 3.37859005e-01,
1.40858158e-01, -2.61175871e-01, -2.54496515e-01,
-1.37110084e-01, 2.60234654e-01, 2.59515136e-01,
-6.09289110e-02, 1.22784421e-01, -9.18693766e-02,
1.49260059e-01, 4.13678527e-01, 2.82856733e-01,
-3.79875749e-01, -6.14341676e-01 ]
decision_functions:
-
sv_count: 1
rho: 1.2788952397013760e+00
alpha: [ 1. ]
index: [ 0 ]